DEV-2024-088 — Renault — Rétromobile Paris 2025¶
Date : 2024-10-12 Montant HT : 32 400 € Surface : 28 m² Type : angle
Résumé des postes¶
| Poste | Description | Qté | Unité | PV HT | Total HT |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure | Profilé ALU-F50 | 20 | ml | 21,75 | 435 |
| Structure | Panneaux PAN-ALU-100x200 | 14 | pce | 60,75 | 850 |
| Structure | Cloison fond 6ml | 1 | forfait | 420 | 420 |
| Mobilier | Comptoir courbe sur mesure | 1 | forfait | 2 400 | 2 400 |
| Moquette | Balsan Luxe gris anthracite | 30 | m² | 27,90 | 837 |
| Électricité | Bandeau LED 3000K | 22 | ml | 27 | 594 |
| Électricité | Spots LED 20W | 6 | pce | 63 | 378 |
| Électricité | Armoire 16A + câblage | 1 | forfait | 480 | 480 |
| Audiovisuel | Écran 55" + support | 2 | pce | 630 | 1 260 |
| Graphisme | Signalétique impression Dibond | 8 | m² | 65 | 520 |
| Graphisme | Totem 250×100cm | 2 | pce | 460 | 920 |
| Main-d'œuvre | Monteurs (montage + démontage) | 36 | h | 56 | 2 016 |
| Main-d'œuvre | Chef de chantier | 8 | h | 76 | 608 |
| Transport | Forfait Paris AR camion 7T | 1 | forfait | 1 275 | 1 275 |
TOTAL HT : 32 400 € TVA (20%) : 6 480 € TOTAL TTC : 38 880 €
Notes commerciales¶
Client récurrent depuis 2022 (3e Rétromobile consécutif). Marge structure réduite de 5 points (geste commercial). Validé par direction. Devis simplifié — détails postes sous-totaux légèrement arrondis pour lisibilité.
Références wiki utilisées¶
- [[prix/aluvision.md]]
- [[prix/sous-traitance.md]]
- [[prix/electricite.md]]
- [[regles/marges.md]]