Aller au contenu

🔩 Cadres Aluvision

[!info] Source de vérité Données issues de la BASE_DE_PRIX.xlsx — toujours vérifier avant de devis. Marge = (PV − PA) / PA

🤖 TL;DR (pour LLM)

Système Aluvision Omni-55 : module 62 mm (entraxe gorges), dimensions multiples de 62 mm − 8 mm jeu de jonction.

Sous-catégories : 130 refs total - 01-01-* Cadres droits (75 refs) — la base, dimensions standards L × H en mm - 01-02-* Cadres verre (X refs) - 01-03-* Cadres variables (X refs) — 558/930 mm largeur - 01-04-* Courbes 45° (X refs) - 01-05-* Courbes 90° (X refs) - 01-09-* Portes Aluvision LOC (200 €/u flat) [R160-bis]

Dimensions standards en mm : - Largeurs : 248 (¼ module), 496 (½), 558/930 (variables), 992 (1 module) - Hauteurs : 496, 992, 1240 (verre uniquement), 1488, 1984 (≈2 m courant), 2480 (≈2,5 m courant), 2852 (verre), 2976 (≈3 m max)

Cadres "Gorges (-G)" = obligatoires pour insérer un tissu SEG (08-01-018 backlite ou 08-01-019 blockout) [R161].

Refs les plus utilisées : - 01-01-992-1984-G Cadre 992×1984 avec gorges (mur stand H=2m) - 01-01-992-2480-G Cadre 992×2480 avec gorges (mur stand H=2,5m courant) - 01-01-496-2480-G Cadre 496×2480 (½ module H=2,5m) - 01-09-992-2480 Porte Aluvision LOC standard

Tarif LOCATION (R150 / G007) : TOUS les cadres droits = 55 €/u flat — 0 % marge. PV = PA = 55 €. Tarif VENTE : selon PA réel + marge (cadre 992×2480-G ≈ 350 € PV). Tarif Corner 58×58 LOC = 15 €/u flat — 0 % marge [R160].

Hors standard : 01-01-sur-mesure PA 250 € / PV 350 € / LOC 55 €.

Anomalies à signaler 🔴 : - 🟠 01-01-496-1984, 01-01-496-2480, 01-01-992-1984, 01-01-992-2480, 01-01-992-2976, 01-01-992-992 : PA forfaitaire 100,00 € identique = probable valeur par défaut. Vérifier le vrai PA -G avant chiffrage VENTE. - 🔴 01-01-930-2480-G : PA 251,94 € mais PV manquant — DONNÉE MANQUANTE à compléter.

Règle [A092] : surface > 20 m² modulaire = présenter TOUJOURS option VENTE + option LOCATION. Règle [A110] : connecteurs/accessoires = forfait +10 % du coût cadres (toujours intégrer).

01-DROIT

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-01-248-1984-G Cadre droit 0248 x 1984 mm avec gorges 178.88 € 447.18 € 55 € U 150%
01-01-248-2480 Cadre droit 0248 x 2480 mm 211.21 € 529.00 € 55 € U 150%
01-01-248-2480-G Cadre droit 0248 x 2480 mm avec gorges 211.21 € 528.02 € 55 € U 150%
01-01-248-992 Cadre droit 0248 x 0992 mm 116.38 € 290.00 € 55 € U 149%
01-01-248-992-G Cadre droit 0248 x 0992 mm avec gorges 116.38 € 290.00 € 55 € U 149%
01-01-496-1488 Cadre droit 0496 x 1488 mm 167.24 € 418.10 € 55 € U 150%
01-01-496-1488-G Cadre droit 0496 x 1488 mm avec gorges 167.24 € 418.12 € 55 € U 150%
01-01-496-1984 Cadre droit 0496 x 1984 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-01-496-1984-G Cadre droit 0496 x 1984 mm avec gorges 188.45 € 471.00 € 55 € U 150%
01-01-496-2480 Cadre droit 0496 x 2480 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-01-496-2480-G Cadre droit 0496 x 2480 mm avec gorges 220.76 € 551.00 € 55 € U 150%
01-01-496-2976-G Cadre droit 0496 x 2976 mm avec gorges 248.75 € 621.00 € 55 € U 150%
01-01-496-496 Cadre droit 0496 x 0496 mm 102.74 € 256.85 € 55 € U 150%
01-01-496-496-G Cadre droit 0496 x 0496 mm avec gorges 102.74 € 256.00 € 55 € U 149%
01-01-496-992 Cadre droit 0496 x 0992 mm 132.24 € 330.60 € 55 € U 150%
01-01-496-992-G Cadre droit 0496 x 0992 mm avec gorges 132.24 € 330.61 € 55 € U 150%
01-01-930-2480-G Cadre droit 0930 x 2480 mm avec gorges 251.94 € 55 € U
01-01-992-1488 Cadre droit 0992 x 1488 mm 170.00 € 425.00 € 55 € U 150%
01-01-992-1488-G Cadre droit 0992 x 1488 mm avec gorges 197.31 € 493.28 € 55 € U 150%
01-01-992-1984 Cadre droit 0992 x 1984 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-01-992-1984-G Cadre droit 0992 x 1984 mm avec gorges 223.68 € 559.21 € 55 € U 150%
01-01-992-2480 Cadre droit 0992 x 2480 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-01-992-2480-G Cadre droit 0992 x 2480 mm avec gorges 251.94 € 629.86 € 55 € U 150%
01-01-992-2976 Cadre droit 0992 x 2976 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-01-992-2976-G Cadre droit 0992 x 2976 mm avec gorges 284.53 € 711.32 € 55 € U 150%
01-01-992-992 Cadre droit 0992 x 0992 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-01-992-992-G Cadre droit 0992 x 0992 mm avec gorges 166.93 € 417.33 € 55 € U 150%
01-01-sur mesure Cadres sur-mesures ( noter la taille : ) 250.00 € 350.00 € 55 € U 40%

02-DROIT VERRE

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-02-496-1240-N Cadre droit Basic-55 noir glass A8 0496 x 1240 99.50 € 248.75 € 55 € U 150%
01-02-496-1984-N Cadre droit Basic-55 noir glass A8 0496 x 1984 103.60 € 259.00 € 55 € U 150%
01-02-496-2480-G Cadre droit Basic-55 glass A8 cadre A 496x2480mm "Gris" + verre 115.69 € 289.00 € 55 € U 150%
01-02-496-2480-N Cadre droit Basic-55 noir glass A8 496x2480mm 115.69 € 289.00 € 55 € U 150%
01-02-496-2852-N Cadre droit Basic-55 noir glass A8 0496 x 2852 115.98 € 290.00 € 55 € U 150%
01-02-496-992-N Cadre droit Basic-55 noir glass A8 496x992mm 86.44 € 216.00 € 55 € U 150%
01-02-992-2480-G Cadre droit Basic-55 glass A8 cadre A 992x2480mm "Gris" + verre 123.10 € 307.75 € 55 € U 150%
01-02-992-2480-N Cadre droit Basic-55 noir glass A8 0992 x 2480 123.11 € 307.78 € 55 € U 150%

03-VARIABLE

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-03-558/930-1984-G Cadre variable [558 > 930] H 1984mm avec gorges 201.16 € 502.90 € 55 € U 150%
01-03-558/930-2480-G Cadre variable [558 > 930] H 2480mm avec gorges 225.67 € 564.18 € 55 € U 150%

04-COURBE 45°

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-04-1485-1984 Cadre courbe 45° R1485 x L 1984 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-04-1485-2480 Cadre courbe 45° R1485 x L 2480 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%

05-COURBE 90°

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-05-248-1984 Cadre courbe 90° R0248 x L 1984 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-248-2480 Cadre courbe 90° R0248 x L 2480 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-248-2480-G Cadre courbe 90° R0248 x L 2480 mm avec gorges 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-248-496 Cadre courbe 90° R0248 x L 0496 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-248-992 Cadre courbe 90° R0248 x L 0992 mm 100.00 € 166.67 € 55 € U 67%
01-05-248-992-G Cadre courbe 90° R0248 x L 0992 mm avec gorges 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-496-1984 Cadre courbe 90° R0496 x L 1984 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-496-1984-G Cadre courbe 90° R0496 x L 1984 mm avec gorges 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-496-2480 Cadre courbe 90° R0496 x L 2480 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-496-2480-G Cadre courbe 90° R0496 x L 2480 mm avec gorges 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-496-496 Cadre courbe 90° R0496 x L 0496 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-496-992 Cadre courbe 90° R0496 x L 0992 mm 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%
01-05-496-992-G Cadre courbe 90° R0496 x L 0992 mm avec gorges 100.00 € 250.00 € 55 € U 150%

07-ANGLE

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-07-492-492-992 Angle parfait B55 492.5 x 492.5 mm (H=0992mm) 100.00 € 250.00 € U 150%

08-PORTE DESK

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-08-001 Porte desk battante à code 132.00 € 367.50 € 100 € U 178%
01-08-002 Porte desk coulissante à code 402.19 € 1 006.00 € U 150%

09-PORTE

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-09-992-1984 Porte droite 992 x 1984 mm 587.74 € 1 632.00 € 100 € U 178%
01-09-992-1984-M55 Porte droite M55 992 x 1984 410.00 € 685.00 € 100 € U 67%
01-09-992-2480 Porte droite 992 x 2480 mm 709.63 € 1 774.00 € 100 € U 150%
01-09-992-2480-VG Porte droite 992 x 2480 mm "Gris" 638.32 € 1 596.00 € 200 € U 150%
01-09-992-2480-VN Porte droite 992 x 2480 mm "Noir" 638.32 € 1 596.00 € 200 € U 150%

10-PLATINE BASE

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-10-001 Grande platine base de cadre 496x992 mm 141.18 € 353.00 € U 150%
01-10-002 Demi platine base de cadre 275x992 mm 109.64 € 274.00 € U 150%
01-10-004 Petite platine base de cadre 124x496 mm 63.25 € 158.13 € U 150%

11-CLAUSTRA

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-11-496-1984-B Claustra Blanc 496 x 1984 mm 50.00 € 80.00 € U 60%
01-11-496-1984-N Claustra Noir 496 x 1984 mm 120.00 € U
01-11-992-1984-B Cadre Aluvision Claustra Blanc 992 x 1984 mm 428.80 € 1 072.00 € U 150%
01-11-992-1984-N Cadre Aluvision Claustra Noir 992 x 1984 mm 428.80 € 1 072.00 € U 150%

12-SUPPORT FIXATION

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-12-001 Support fixation standard L 854 x H 400 mm 15.34 € 38.74 € U 153%
01-12-002 Support fixation standard L 360 x H 400 mm 10.14 € 25.46 € U 151%
01-12-005 Support fixation L 854 x H 1800 - TOUTE HAUTEUR 46.15 € 117.56 € U 155%
01-12-005-DF Support fixation dibond ferreux L 854 x H 1800 - TOUTE HAUTEUR 64.24 € 160.48 € U 150%
01-12-006 Support fixation L 360 x H 1800 mm - TOUTE HAUTEUR 23.07 € 57.00 € U 147%
01-12-007 Support fixation spots Ø185 mm L 360 x H 400 mm 28.89 € 71.96 € U 149%
01-12-008 Support TV galva 100.00 € 250.00 € U 150%
01-12-009 Equerre tablette Aluvision 19.40 € 49.00 € U 153%
01-12-010 Renforcement mur 180° 36.12 € 90.00 € U 149%
01-12-011 Support fixation spots Ø185 mm L 855 x H 400 mm 33.88 € 84.71 € U 150%
01-12-sur mesure Support fixation sur mesure (noter taille pour la prod : ) 42.69 € 108.90 € U 155%
01-12-sur mesure DF Support fixation sur mesure Dibond ferreux (noter taille pour la prod : 61.74 € 154.28 € U 150%

13-CORNER & PROFIL

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-13-001 Profil Omni 55+ longueur : 2976mm 92.52 € 231.30 € U 150%
01-13-135-1984 Corner 135 ° Lg: 1984 mm 34.69 € 86.00 € U 148%
01-13-135-2480 Corner 135 ° Lg: 2480 mm 43.36 € 108.00 € U 149%
01-13-135-992 Corner 135 ° Lg: 992 mm 43.36 € 108.00 € U 149%
01-13-1984-P Profil Omni 55+ A3 Lg: 1984mm 65.56 € 82.00 € M 25%
01-13-2232 Cover lumineux 2232 mm 6500 K 23W 62.45 € 156.00 € U 150%
01-13-2480-P Profil Omni 55+ longueur : 2480 mm U
01-13-2976-P Profil Omni 55+ A3 Lg: 2976mm 95.42 € 80.00 € M -16%
01-13-58-58-1240-L-B Corner 58*58 Lg: 1240 mm Blanc 18.40 € 46.00 € 15 € U 150%
01-13-58-58-1488-L-N Corner 58*58 Lg: 1488 mm Noir 30.32 € 76.00 € 15 € U 151%
01-13-58-58-1984-L Corner 58*58 Lg: 1984 mm 40.47 € 101.00 € 15 € U 150%
01-13-58-58-1984-L-B Corner 58*58 Lg: 1984 mm Blanc 52.61 € 122.59 € 15 € U 133%
01-13-58-58-1984-L-N Corner 58*58 Lg: 1984 mm Noir 52.61 € 108.00 € 15 € U 105%
01-13-58-58-1984-T Corner 58*58 T Lg: 1984 mm 42.74 € 160.00 € 15 € U 274%
01-13-58-58-1984-T-B Corner 58*58 T blanc Lg: 1984 mm 42.74 € 164.32 € 15 € U 284%
01-13-58-58-1984-TO Corner 58*58 pour toile Lg: 1984mm 48.20 € 120.00 € 15 € U 149%
01-13-58-58-1988-T-N Corner 58*58 T Lg: 1988 mm Noir 32.66 € 82.00 € 15 € U 151%
01-13-58-58-2480-L Corner 58*58 Lg: 2480 mm 48.57 € 121.00 € 15 € U 149%
01-13-58-58-2480-L-B Corner 58*58 Lg: 2480 mm Blanc 52.61 € 142.59 € 15 € U 171%
01-13-58-58-2480-L-N Corner 58*58 Lg: 2480 mm Noir 52.61 € 144.00 € 15 € U 174%
01-13-58-58-2480-T Corner 58*58 T Lg: 2480 mm 52.48 € 160.00 € 15 € U 205%
01-13-58-58-2480-TO Corner 58*58 pour toile Lg: 2480 mm 60.26 € 153.63 € 15 € U 155%
01-13-58-58-248-L-N Corner 58*58 L 248 mm Noir 21.19 € 1.00 € 15 € U -95%
01-13-58-58-2542-L-N Corner 58*58 Lg: 2542 mm Noir 49.71 € 124.00 € 15 € U 149%
01-13-58-58-2976-L Corner 58*58 Lg: 2976 mm 56.55 € 141.00 € 15 € U 149%
01-13-58-58-2976-L-B Corner 58*58 Lg: 2976 mm blanc 68.75 € 172.00 € 15 € U 150%
01-13-58-58-2976-L-N Corner 58*58 Lg: 2976 mm Noir 57.69 € 144.00 € 15 € U 150%
01-13-58-58-2976-T Corner 58*58 T Lg: 2976 mm 64.11 € 160.00 € 15 € U 150%
01-13-58-58-2976-T-N Corner 58*58 T Lg: 2976 mm Noir 57.69 € 145.00 € 15 € U 151%
01-13-58-58-2976-TO Corner 58*58 pour toile Lg: 2976 mm 68.75 € 172.00 € 15 € U 150%
01-13-58-58-496-L Corner 58*58 Lg: 496 mm 12.07 € 30.00 € 15 € U 149%
01-13-58-58-496-L-B Corner 58*58 Lg: 496 mm blanc 12.07 € 31.04 € 15 € U 157%
01-13-58-58-496-L-N Corner 58*58 Lg: 496 mm Noir 12.07 € 30.00 € 15 € U 149%
01-13-58-58-496-TO Corner 58*58 pour toile Lg: 496mm 25.63 € 64.08 € 15 € U 150%
01-13-58-58-992-L Corner 58*58 Lg: 992 mm 18.40 € 46.00 € 15 € U 150%
01-13-58-58-992-L-B Corner 58*58 Lg: 992 mm Blanc 18.40 € 50.32 € 15 € U 174%
01-13-58-58-992-L-N Corner 58*58 Lg: 992 mm Noir 21.19 € 47.40 € 15 € U 124%
01-13-58-58-992-T Corner 58*58 T Lg: 992 mm 22.76 € 55.00 € 15 € U 142%
01-13-58-58-992-TO Corner 58*58 pour toile Lg: 992 mm 25.63 € 64.00 € 15 € U 150%
01-13-60-2480 Corner C60 2480mm 19.97 € 49.93 € 15 € U 150%
01-13-60-496 Corner C60 496mm 19.97 € 49.93 € 15 € U 150%
01-13-62.5-1984-L Corner 62,5° Lg: 1984 mm 42.74 € 107.00 € 15 € U 150%
01-13-90-1984-R Corner 90° Rond Lg: 1984 mm 38.47 € 96.00 € 15 € U 150%
01-13-90-2480 Corner 90° Rond Lg: 2480mm 51.46 € 129.00 € 15 € U 151%
01-13-90-2480-V Corner 90° -V Lg: 2480 mm 46.40 € 116.00 € 15 € U 150%
01-13-90-90-2480-N Corner V 90* Lg : 2480mm - Laqué noir 45.97 € 65.67 € 15 € U 43%
01-13-90-992 Corner 90° Rond Lg: 992mm 51.46 € 128.64 € 15 € U 150%
01-13-930-P Profil Omni 55+ longueur : 930 mm U
01-13-992 Cover lumineux 992 mm 6500K 10W 31.70 € 79.00 € U 149%

14-TEC-TEX

Réf Désignation PA PV LOC Unité Marge
01-14-001 Profilé Slim 250cm Blanc 5.62 € 8.03 € U 43%